-
Cần cẩu xe tải đã qua sử dụng
-
Cần cẩu xe tải cũ
-
Đã sử dụng tất cả các loại cần cẩu địa hình
-
Cần trục bánh xích đã qua sử dụng
-
Cần trục bánh xích thứ hai
-
Bộ Phận Cần Cẩu Zoomlion
-
bộ phận cần cẩu sany
-
Phụ tùng cần cẩu XCMG
-
Bộ phận động cơ cần trục
-
Cần cẩu bộ phận
-
Máy xúc lật mini
-
Máy đào mini Diesel
-
máy xếp đạt
-
Trình xử lý container rỗng
-
Bánh xe tải
-
Lắp ráp động cơ
XCMG Được sử dụng trên mọi địa hình Cần cẩu xe tải XCMG XGC25T Tấn Cần cẩu cũ

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xTình trạng | Đã sử dụng | Chiều cao nâng tối đa | 10,6 ~ 41,1 triệu |
---|---|---|---|
Trọng lượng nâng tối đa | 25 tấn | Jib | 2 Phần |
ngay san xuat | 2016 | ||
Làm nổi bật | Cần cẩu xe tải XCMG mọi địa hình,cần cẩu xe tải mọi địa hình XGC25T,cẩu di động XCMG 25 tấn |
XCMG Cần cẩu xe tải đã qua sử dụng trên mọi địa hình XCMG XGC25T Tấn Cần cẩu cũ
Chi tiết sản xuất:
Mô hình KHÔNG.
|
XGC25T |
Loại bùng nổ | Kính thiên văn |
Tối đaCông suất nâng định mức
|
250000 kg | Tối đaChiều cao nâng của Jib | 32,3m |
Khả năng chuyển màu tối đa
|
45% | Giờ làm việc | 5000 giờ |
Gói vận chuyển
|
Tuân thủ các yêu cầu về đóng gói xuất khẩu | Sự chỉ rõ |
12805 × 2950 × 3035MM |
Nhãn hiệu
|
XCMG | Nguồn gốc | Trung Quốc |
Mã HS
|
Năng lực cung cấp | 1 đơn vị mỗi tháng |
Cần trục bánh xích cần trục ống lồng XGC25T có sức nâng định mức tối đa là 25 tấn và cần trục chính kiểu ống lồng bốn phần.Chiều dài của cần kéo dài hoàn toàn là 33m (10,6-33m) và chiều dài của cần là 8,15m, có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều phạm vi hoạt động khác nhau trong phạm vi chiều dài của cần.
Bánh xích thụt không chỉ đáp ứng yêu cầu về độ ổn định cao cho hoạt động cẩu hàng mà còn đáp ứng yêu cầu về kích thước tổng thể của xe trong quá trình vận chuyển toàn bộ xe.
Thông số sản phẩm:
Mục | Đơn vị | Thông số |
Mục thông số | - | XGC25T |
Kích thước | ||
Chiều dài tổng thể của toàn bộ máy | (mm) | 12805 |
Chiều rộng tổng thể của toàn bộ máy (phần mở rộng / phần thu lại) | (mm) | 4200/2950 |
Chiều cao tổng thể của toàn bộ máy | (mm) | 3035 |
Khoảng cách trung tâm giữa bánh xe chính và bánh dẫn động | (mm) | 4330 |
Theo dõi chiều rộng giày | (mm) | 700 |
Thông số trọng lượng | ||
Thiếu cân trong điều kiện đi lại | (Kilôgam) | 34960 |
Thông số du lịch | ||
Không có tốc độ tải | (km / h) | 2,6 |
Tốc độ di chuyển đầy tải | (km / h) | 1,5 |
Min.giải phóng mặt bằng | (mm) | 357 |
Tối đađộ dốc | (%) | 45 |
Áp đất | (MPa) | 0,06 |
Thông số động | ||
Tiếng ồn xung quanh tai | (dB) | 80 |
Mô hình động cơ | - | QSB6.7 |
Công suất định mức động cơ | (kW) | 142 |
Tốc độ định mức động cơ | (r / phút) | 1800 |
Tiêu chuẩn khí thải động cơ | - | Off-Road EU Giai đoạn IIIA |
Thông số âm lượng | ||
Thể tích bể thủy lực | (L) | 400 |
Thể tích thùng nhiên liệu | (L) | 450 |
Các thông số hiệu suất chính | ||
Tối đaTrọng lượng nâng tổng định mức | (t) | 25 |
Min.biên độ định mức | (m) | 3 |
Tối đathời điểm tải - Cánh tay cơ bản | (kN · m) | 970 |
Tối đathời điểm tải - cần chính dài nhất | (kN · m) | 576 |
Nâng chiều cao - cánh tay cơ bản | (m) | 9,9 |
Chiều cao nâng - cần chính dài nhất | (m) | 32.3 |
Chiều cao nâng - cần + cần chính dài nhất | (m) | 39,8 |
Độ dài bùng nổ - Bùng nổ cơ bản | (m) | 10,6 |
Chiều dài bùng nổ - cần chính dài nhất | (m) | 33 |
Chiều dài bùng nổ - cần + cần chính dài nhất | (m) | 41.15 |
Góc lắp Jib | (°) | 0 °, 15 °, 30 ° |
Tốc độ làm việc | ||
Thời gian nâng cần chính | (S) | 48 |
Thời gian kéo dài đầy đủ của bùng nổ chính | (S) | 56 |
Tối đatốc độ quay | (r / phút) | 2,5 |
Tốc độ nâng (bốn lớp không tải) cơ cấu nâng chính | (m / phút) | 140 |
Cơ cấu nâng phụ trợ tốc độ nâng (không tải bốn lớp) | (m / phút) | 140 |



