-
Cần cẩu xe tải đã qua sử dụng
-
Cần cẩu xe tải cũ
-
Đã sử dụng tất cả các loại cần cẩu địa hình
-
Cần trục bánh xích đã qua sử dụng
-
Cần trục bánh xích thứ hai
-
Bộ Phận Cần Cẩu Zoomlion
-
bộ phận cần cẩu sany
-
Phụ tùng cần cẩu XCMG
-
Bộ phận động cơ cần trục
-
Cần cẩu bộ phận
-
Máy xúc lật mini
-
Máy đào mini Diesel
-
máy xếp đạt
-
Trình xử lý container rỗng
-
Bánh xe tải
-
Lắp ráp động cơ
XCMG QUY70 Cần cẩu bánh xích đã qua sử dụng 150 tấn Cần cẩu bánh xích thứ hai MOY 2014

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xTình trạng | Đã sử dụng | Chiều cao nâng tối đa | 13 ~ 58 triệu |
---|---|---|---|
Trọng lượng nâng tối đa | 150 tấn | Jib | 2 Phần |
Sự chỉ rõ | 12,6 × 3,32 × 3,23M | ngay san xuat | 2014 |
Làm nổi bật | Cần cẩu bánh xích đã qua sử dụng XCMG 2014,Cần cẩu bánh xích đã qua sử dụng QUY70,cần cẩu bánh xích xcmg 150 tấn |
Cần cẩu bánh xích đã qua sử dụng XCMG QUY70 Cần cẩu bánh xích thứ hai MOY 2010
Chi tiết sản xuất:
| QUY70 | Loại bùng nổ | Tháp bùng nổ |
| 70000 kg | Tối đaChiều cao nâng của Jib | 58m |
| 30% | Giờ làm việc | 6000H |
| Tuân thủ các yêu cầu về đóng gói xuất khẩu | Sự chỉ rõ | 12,6 × 3,32 × 3,23M |
| XCMG | Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Năng lực cung cấp | 1 đơn vị mỗi tháng |
Cần trục XCMG QUY70 tích hợp đầy đủ các công nghệ thiết kế và chế tạo tiên tiến trong và ngoài nước, cùng một số công nghệ cốt lõi độc quyền đã được cấp bằng sáng chế quốc gia.
Trong số đó, các thiết bị quy mô lớn như lò cao và lò luyện cốc có xu hướng ngày càng lớn hơn, và các máy móc nâng quy mô lớn tương tự là cần thiết để hoàn thành việc lắp đặt và bảo trì các thiết bị quy mô lớn này.
Thông số sản phẩm:
Mục | Đơn vị | Giá trị | |
Tối đaTrọng lượng nâng định mức | Cần chính cơ bản | t | 70 |
Cố định jib | t | 6,5 | |
Tối đaLifting Moment | tm | 280 | |
Chiều dài bùng nổ | m | 13 ~ 58 | |
Góc luffing cần chính | ° | -3 ~ 80 | |
Chiều dài cần cố định | m | 9 ~ 18 | |
Tối đatốc độ dây đơn của cơ cấu cẩu | m / phút | 120 | |
Tối đatốc độ dây đơn của cơ chế luffing cần chính (lớp đầu tiên) | m / phút | 57 | |
Tối đatốc độ quay | r / phút | 2,4 | |
Tốc độ tối đa | km / h | 1,2 | |
Lớp | % | 30 | |
Áp suất mặt đất trung bình | MPa | 0,087 | |
Công suất động cơ | kW | 200 | |
Khối lượng của toàn bộ máy (móc chính, cánh tay 13m) | t | 61 | |
Tối đakhối lượng mỗi mảnh trong điều kiện vận chuyển | t | 39 | |
Tối đakích thước của một mảnh duy nhất ở trạng thái vận chuyển | m | 12,6 × 3,32 × 3,23 |


