-
Cần cẩu xe tải đã qua sử dụng
-
Cần cẩu xe tải cũ
-
Đã sử dụng tất cả các loại cần cẩu địa hình
-
Cần trục bánh xích đã qua sử dụng
-
Cần trục bánh xích thứ hai
-
Bộ Phận Cần Cẩu Zoomlion
-
bộ phận cần cẩu sany
-
Phụ tùng cần cẩu XCMG
-
Bộ phận động cơ cần trục
-
Cần cẩu bộ phận
-
Máy xúc lật mini
-
Máy đào mini Diesel
-
máy xếp đạt
-
Trình xử lý container rỗng
-
Bánh xe tải
-
Lắp ráp động cơ
Cần cẩu xe tải đã qua sử dụng ZTC950V Zoomlion 95 tấn Xe tải cần cẩu cũ để bán
| Trạng thái | Đã sử dụng | Max. Tối đa Lifting Height Nâng tạ | 14 -87,5m |
|---|---|---|---|
| Max. Tối đa Lifting Weight Nâng trọng lượng | 95 tấn | Trục số | 5 |
| Jib bùng nổ | 6 Phần | Ngay san xuat | 2019 |
| Làm nổi bật | Cần cẩu xe tải đã qua sử dụng ZTC950V,Cần cẩu xe tải đã qua sử dụng 95 tấn,Bán xe tải cần cẩu cũ |
||
Cần cẩu xe tải Zoomlion đã qua sử dụng Zoomlitrên ZTC950V SeCần cẩu di động xe tải kéo tay
Chi tiết sản xuất:
| ZTC950V | Loại bùng nổ | Kính thiên văn |
| 950000 kg | Tối đaChiều cao nâng của Jib | 64m |
| 40% | Đường kính làm việc | 23m |
| Tuân theo Min.yêu cầu đóng gói xuất khẩu | Sự chỉ rõ | 15400 × 3000 × 3950MM |
| 80000 triệu | Giờ làm việc | 1200 giờ |
| Zoomlion | Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Năng lực cung cấp | 10 đơn vị / tháng |
Thiết bị này có cần chính hình bầu dục 6 đoạn 63 mét, cần phụ 3 đoạn 24,5 mét.
** Tối đachiều cao nâng là 87,5m;
Công nghiệp dây chuyền vàng cổ điển, sức mạnh mạnh mẽ, trưởng thành và đáng tin cậy, khả năng vượt qua tốt;không gian dành riêng cho đối trọng đáy 10t và hai tay giàn (17,5m), có thể gắn vào xe để giảm chi phí sử dụng;
radar lùi tiêu chuẩn, hệ thống giám sát tời chính, hình ảnh đảo chiều trực quan, an toàn và đáng tin cậy.
Máy này được sản xuất vào tháng 5 năm 2019, đã đi 1200 giờ, 95 tấn, cần cẩu xe tải 6 đoạn, khí thải Euro 5, định dạng nguyên bản sơn nguyên bản của toàn bộ xe, không sửa chữa, một bộ đối trọng, một đoạn cần, hai móc , gồm 60t và 6,5t.
Thông số sản phẩm:
Mục | Giá trị | Nhận xét | |
Hiệu suất làm việc | Tối đasức nâng định mức (Kg) | 95000 | Phạm vi 3m |
| Tối đamômen tải của cánh tay đòn cơ bản (KN.m) | 4000 | Phạm vi 5m | |
| Tối đathời điểm tải củabùng nổ chính dài(KN.m) | 1860 | Phạm vi 30m | |
| Bùng nổ cơ bản tối đa.chiều cao nâng (m) | 14 | ||
| Cần chính tối đa.chiều cao nâng (m) | 64 | Biến dạng bùng nổ không được xem xét, và | |
| Jib tối đa.chiều cao nâng (m) | 80,5 / (87,5) | ||
| Tốc độ làm việc | Tối đaPalăng dây peed (tời chính) (m / phút) | 110 | Ở lớp thứ năm |
| Tối đaPalăng dây peed (tời phụ) (m / phút) | 75 | Ở lớp thứ ba | |
| Boom derricking tăng thời gian | 70 | ||
| Boom telescoping out time (phút) | 13 | ||
| Tối đatốc độ quay vòng (r / phút) | 1,5 | ||
Thông số du lịch
| Tối đasử dụng độ cao (m) | 2000 | |
| Tốc độ di chuyển cao (Km / h) | 75 | ||
| Tối đađộ dốc (%) | 40 | ||
| Min.đường kính quay (m) | 23 | ||
| Min.giải phóng mặt bằng (mm) | 300 | ||
| Giới hạn khí thải ô nhiễm và khói | Tuân theo các tiêu chuẩn liên quan | GB3847-2005 | |
| Mức tiêu thụ dầu trên 100 km (L) | 70 | ||
| Trọng lượng | Trọng lượng trong tình trạng di chuyển (Kg) | 54900 | Ở trạng thái lái xe, cần cẩu, móc 25t, móc phụ 7t, |
| Khối lượng lề đường hoàn chỉnh (Kg) | 54705 | ||
| Ⅰ, Ⅱ tải trọng trục (Kg) | 9950/9950 | ||
| Tải trọng trục IV, V, VI (Kg) | 25100 (Trục kép) / 9900 | ||

