Tất cả sản phẩm
-
Cần cẩu xe tải đã qua sử dụng
-
Cần cẩu xe tải cũ
-
Đã sử dụng tất cả các loại cần cẩu địa hình
-
Cần trục bánh xích đã qua sử dụng
-
Cần trục bánh xích thứ hai
-
Bộ Phận Cần Cẩu Zoomlion
-
bộ phận cần cẩu sany
-
Phụ tùng cần cẩu XCMG
-
Bộ phận động cơ cần trục
-
Cần cẩu bộ phận
-
Máy xúc lật mini
-
Máy đào mini Diesel
-
máy xếp đạt
-
Trình xử lý container rỗng
-
Bánh xe tải
-
Lắp ráp động cơ
Người liên hệ :
Hu
Số điện thoại :
16673061662
XCMG QAY650 Đã sử dụng cho mọi loại cần cẩu Địa hình Cần cẩu thứ hai 650 tấn
Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Tình trạng thiết bị | Đã sử dụng | Tối đa nâng tạ | 18- 152m |
---|---|---|---|
Max. Tối đa Lifting Weight Nâng tạ | 650 tấn | Số trục | số 8 |
bùng nổ Jib | 2 Phần | Ngay san xuat | 2015 |
Làm nổi bật | 152m Sử dụng cho mọi địa hình,650 tấn Sử dụng cho mọi địa hình,XCMG QAY650 |
Mô tả sản phẩm
Cần cẩu xe tải đã qua sử dụng XCMG Cần cẩu cũ XCMG QAY650 Tấn
Chi tiết sản xuất:
Mô hình KHÔNG.
|
QAY650 |
Loại bùng nổ | Kính thiên văn |
Tối đaCông suất nâng định mức
|
650000 kg | Tối đaChiều cao nâng của Jib | 92m |
Khả năng chuyển màu tối đa
|
40% | Đường kính làm việc | 29m |
Gói vận chuyển
|
Tuân thủ các yêu cầu về đóng gói xuất khẩu | Sự chỉ rõ |
22695 × 3000 × 4000mm |
Số dặm lái xe
|
460910m |
Giờ làm việc |
4974 giờ |
Nhãn hiệu
|
XCMG | Nguồn gốc | Trung Quốc |
Mã HS
|
Năng lực cung cấp | 1 đơn vị mỗi tháng |
- Cần cẩu địa hình XCMG QAY650A được định vị để đáp ứng các yêu cầu lắp đặt tuabin gió 1,5MW phổ biến trên thị trường, đáp ứng việc xây dựng và bảo trì một số điện gió 2,0MW, cẩu thiết bị hóa dầu và xây dựng cầu.
- Sử dụng khung gầm đặc biệt 8 trục cho mọi địa hình, hình thức lái và lái là 16 × 8 × 16, cấu trúc kiểu chữ X.
- Được trang bị siêu nâng kiểu Y tốc độ kép, cần nâng và đầu cần năng lượng gió đặc biệt;
- Thiết kế điều kiện làm việc đầu bùng nổ điện gió đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu lắp đặt của tuabin gió 2.0MW;
- Sử dụng công nghệ hộp đen, công nghệ điều khiển hiển thị màn hình cảm ứng, công nghệ phát hiện và chẩn đoán lỗi.
- Hệ thống điện khung gầm được tối ưu hóa và phù hợp, hiệu quả hơn và tiết kiệm năng lượng;Hệ thống quản lý tích hợp nhiều phanh tiên tiến đảm bảo lái xe an toàn và tiết kiệm.
Thông số sản phẩm:
Mục | Đơn vị | Thông số |
Mục tham số | QAY650 | |
Thông số kích thước | ||
Chiều dài tổng thể của toàn bộ máy | mm | 22695 |
Chiều rộng tổng thể của toàn bộ máy | mm | 3000 |
Chiều cao tổng thể của toàn bộ máy | mm | 4000 |
Chiều dài cơ sở | mm |
1500 + 2150 + 1500 + 1500 + 3430 + 3680 + 1500 |
Khoảng cách lốp xe | mm | 2590 |
Thông số trọng lượng | ||
Tổng khối lượng ở trạng thái lái xe | Kilôgam | 94400 |
Tải trục | Kilôgam | 11680 × 5 + 12000 × 3 |
Thông số động | ||
Mô hình động cơ (Cabin vận hành) | OM906LA | |
Công suất định mức động cơ | kw / (r / phút) | 205/2100 |
Mô-men xoắn định mức động cơ | Nm / (r / phút) | 1110/1200 ~ 1600 |
Mô hình động cơ (Lái xe taxi) | OM502LA.E3A / 1 | |
Công suất định mức động cơ | kw / (r / phút) | 480/1800 |
Mô-men xoắn định mức động cơ | Nm / (r / phút) | 2800/1300 |
Thông số du lịch | ||
Đi du lịch | ||
Tốc độ tối đa | km / h | 75 |
Min.tốc độ lái xe ổn định | km / h | 2 |
Quay | ||
Min.đường kính quay | m | 29 |
Đầu bùng nổ Min.đường kính quay | m | 34 |
Tối đalớp | % | 40 (94,4t) |
Min.giải phóng mặt bằng | mm | 280 |
Tiếp cận góc | ° | 12 |
Góc khởi hành | ° | 30 |
Khoảng cách phanh | m | ≤10 |
Mức tiêu hao nhiên liệu trên 100 km | L | 110 |
Các thông số hiệu suất chính | ||
Tối đađộ dốc | (%) | - |
Tối đasức nâng định mức | t | 650 |
Min.biên độ định mức | m | 3 |
Tối đathời điểm nâng của cánh tay cơ bản | kN · m | 19500 |
Bán kính quay đuôi bàn xoay | mm | 7300 (cân bằng) |
Outrigger | ||
Theo chiều dọc | m | 11.1 |
Nằm ngang | m | 10 |
Tối đanâng chiều cao | ||
Bùng nổ cơ bản | m | 19 |
Sự bùng nổ chính dài nhất | m | 91 |
Cần + jib chính dài nhất | m | 130 |
Chiều dài bùng nổ | ||
Bùng nổ cơ bản | m | 18 |
Sự bùng nổ chính dài nhất | m | 92 |
Cần + jib chính dài nhất | m | - |
Cần chính + cần + mở rộng dài nhất | m | 56/91 (tùy chọn) |
Tốc độ làm việc | ||
Tối đatốc độ quay | r / phút | 1 |
Tốc độ nâng | ||
Cơ cấu nâng chính | (m / phút) | 140 (trống) |
Cơ cấu nâng phụ trợ | (m / phút) | - |
Luffing jib luffing tời | (m / phút) | 140 |
Thời gian gia hạn bùng nổ | ||
Tiện ích mở rộng đầy đủ | (S) | 1350 |
Co lại hoàn toàn | (S) | 1350 |
Biên độ thời gian | ||
Nâng toàn bộ cánh tay | S | 150 |
Thả toàn bộ cánh tay | S | - |
Outrigger có thể thu vào | ||
Nằm ngang | ||
đặt cùng một lúc | S | - |
nhận cùng một lúc | S | - |
Theo chiều dọc | ||
đặt cùng một lúc | S | - |
nhận cùng một lúc | S | - |
Sản phẩm khuyến cáo